Belcycle.be › Carte des vols de vélos › Hainaut
La police a enregistré 619 vols de vélos en Hainaut en 2025, contre 647 en 2024 (−4,3 %). C’est la deuxième province wallonne la plus touchée, avec un tiers des vols de Wallonie (34 %).
Mis à jour le 28 octobre 2026 · chiffres de la police fédérale, données arrêtées au 24/04/2026
Province de Hainaut : 8e sur 11 (10 provinces et Bruxelles) pour le nombre de vols en 2025. Belgique : 23 688 vols en 2025.
Contrairement à Liège, les vols sont répartis entre plusieurs villes. Le Tournaisis (environ 106 vols, estimation), Charleroi (100) et Mons - Quévy (85) réunissent à eux trois 47 % des vols de la province.
La plus forte baisse concerne Mouscron : 97 vols en 2024, 45 en 2025. À l’inverse, Charleroi passe de 80 à 100 vols.
Près des gares et des centres-villes, attachez toujours le cadre (et pas seulement la roue) à un point fixe avec un antivol en U.
Lieu du vol, tentatives comprises. Classement selon 2025.
| # | Zone de police | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tournaisisestimation | 88 | 106 | +18 |
| 2 | Charleroi | 80 | 100 | +20 |
| 3 | Mons - Quévy | 102 | 85 | −17 |
| 4 | Mouscron | 97 | 45 | −52 |
| 5 | Haute SenneSoignies | 30 | 31 | +1 |
| 6 | Mariemont | 22 | 26 | +4 |
| 7 | Ath | 23 | 25 | +2 |
| 8 | Fleurus - Les Bons Villers - Pont-à-Celles | 11 | 25 | +14 |
| 9 | Boraine | 26 | 24 | −2 |
| 10 | La Louvière | 16 | 20 | +4 |
| 11 | Sylle et Dendre | 29 | 19 | −10 |
| 12 | Bernissart - Péruwelz | 12 | 17 | +5 |
| 13 | Trieux | 8 | 14 | +6 |
| 14 | Comines-Warneton | 25 | 13 | −12 |
| 15 | Germinalt | 11 | 11 | ±0 |
| 16 | Aiseau-Presles - Châtelet - Farciennes | 10 | 11 | +1 |
| 17 | Binche - Anderlues | 16 | 11 | −5 |
| 18 | Val de l’Escaut | 6 | 10 | +4 |
| 19 | Belœil - Leuze-en-Hainaut | 5 | 8 | +3 |
| 20 | Collines | 9 | 8 | −1 |
| 21 | Hauts-Pays | 16 | 7 | −9 |
| 22 | Botte du Hainaut | 5 | 3 | −2 |
« Estimation » : quelques grandes zones ne publient pas leur rapport en ligne. Leur chiffre est la différence entre le total de la province et les zones publiées, attribuée à la zone principale présumée.
Sur Belcycle, les vélos volés en Hainaut sont signalés par les cyclistes eux-mêmes. Consultez les alertes en cours et ouvrez l’œil : c’est gratuit.